Katlamajad
AS Anne Soojus opereerib Tartu linnas kuut suurt katlamaja (Anne, Ropka, Aardla, Tuglase, Tulbi ja Tarkoni), mis töötavad ühisesse võrku, ning väikekatlamajadega. Ettevõttele on iseloomulik võime töötada erinevatel kütustel, sealhulgas kohalikel kütustel nagu hakkepuit, saepuru, puidujäätmed ja freesturvas.
Anne katlamaja
Asukoht | Lohkva küla, Luunja vald, Tartumaa (Annelinna lähistel) |
Käikuandmine | Järkude kaupa: 1983 ja 1995 |
Katlad | - 2×18 MW KV-GM-35/TF03 T.A. Saarinen OY keevkihtkatlad (kütuseks turvas, puidujäätmed, hakkepuit) + suitsugaaside pesur kuni 5 MW - reservkatel 30 MW PT-VM-30M-4 Dorogobuzi (kütuseks gaas) - kriisireservkatel 30 MW PT-VM-30M-4 Dorogobuzi (kütuseks gaas) |
Lisainfo | Ettevõtte üks põhikatlamajadest, töötab 2/3 päevadest aastas. Rekonstrueeritud 1994-95 Ahlström OY poolt. Tootmisprotsess täisautomaatne, arvutitega juhitav. Keevkihtkateldega on võimalik põletada hakkepuitu, saepuru, puidujäätmeid ja freesturvast, mis tagab suure paindlikkuse ja head majanduslikud näitajad. |
Ropka katlamaja
Asukoht | Ringtee 8, Tartu |
Käikuandmine | 2014 |
Katlad | 2×37 MW Noviter WT40 MW Power (kütuseks gaas) |
Lisainfo | Ettevõtte tipukatlamaja, töötab 4-5 kuud aastas, katab talvist tipukoormust. Tehnoloogiliselt moodne, ettevõttele väga oluline katlamaja arenevas Ropka tööstuspiirkonnas. Kütuseks maagaas, vedelkütuse põletamise võimalusega. |
Aardla katlamaja
Asukoht | Aardla 113, Tartu |
Käikuandmine | 2009 |
Katlad | 1x7 MW Danstocker VP nr.16.10.5000 (kütuseks puiduhake) |
Töötajaid | 8 |
Lisainfo | Tööperiood on põhiliselt septembrist aprillini. Tootmisseaded on rekonstrueeritud 2009.a.Tamult AS poolt. Tootmisprotsess on arvutitega juhitav. |
Tuglase katlamaja
Asukoht | Vaksali 51, Tartu. |
Käikuandmine | Järkude kaupa: 1977, 1999, 2007 |
Katlad | 7,0 MW DKVR 10-13 Biiski (kütus gaas), 7,0 MW Högfors 44-10T/h Ahlström OY (kütuseks gaas/õli) 3x1,3 MW GT-523 De Detrich Thermique (kütuseks gaas) |
Tulbi katlamaja
Asukoht | Tulbi 12, Tartu. |
Käikuandmine | Rekonstrueeritud 2016/2017 AS Napal poolt |
Katlad | 2×15 MW DE 25-13/14, Biiski tehas (kütuseks gaas) |
Lisainfo | Ettevõtte üks tipukatlamajadest, töötab 4-5 kuud aastas, katab talvist suurkoormust. Eakate kateldega, kuid tehnoloogiliselt kaasajastatud ettevõttele väga oluline katlamaja arenevas Tammelinna-Veeriku piirkonnas. |
Tarkoni katlamaja
Asukoht | Puiestee 2e, Tartu |
Käikuandmine | 1988 |
Katlad | 2×3,5 MW REV 3000, THERMAX (kütuseks gaas) |
Väikekatlamajad
Asukoht | Lai 32 |
Lisainfo | kütuseks gaas |